Tabelle valutazione titoli per il punteggio delle GPS di I e II fascia di scuola infanzia e primaria, secondaria I e II grado, ITP, sostegno e personale educativo.
Acquisisci maggiore punteggio per: Graduatorie di Istituto II e III fascia, Graduatorie ad esaurimento III e IV fascia, Mobilità e trasferimenti, Concorso a cattedra, Graduatorie incarichi Dirigenti Scolastici e Personale ATA.
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
---|---|
Certificazione EIPASS | 1 punto |
Corso online sull’uso didattico delle LIM base | 0,5 punti |
Corso online sull’uso didattico delle LIM avanzato | 1 punto |
Corso online sull’uso didattico dei Tablet base | 0,5 punti |
Corso online sull’uso didattico dei Tablet avanzato | 1 punto |
Perfezionamento post diploma annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 punto |
Master di I livello annuale 1500 ore – 60 CFU | 3 punti |
Certificazione Inglese B2 | 3 punti II^ fascia | 1 punto III^ fascia |
Certificazione Inglese C1 | 4 punti II^ fascia | 2 punti III^ fascia |
Certificazione Inglese C2 | 6 punti II^ fascia | 3 punti III^ fascia |
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
---|---|
Certificazione informatiche | 0,5 punti |
Master di I livello annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 punto |
Certificazione Inglese B2 | 3 punti |
Certificazione Inglese C1 | 4 punti |
Certificazione Inglese C2 | 6 punti |
Tabelle valutazione titoli per il punteggio delle GPS di I e II fascia di scuola infanzia e primaria, secondaria I e II grado, ITP, sostegno e personale educativo.
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
---|---|
Certificazione Inglese C1 | 1,5 punti |
Certificazione Inglese C2 | 2 punti |
Master universitario I° E II° livello | 0,50 punti |
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
---|---|
Certificazione Inglese C1 | 1,5 punti |
Certificazione Inglese C2 | 2 punti |
Master universitario I° E II° livello | 0,50 punti |
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
---|---|
Certificazione Inglese C1 | 1,5 punti |
Certificazione Inglese C2 | 2 punti |
Master universitario I° E II° livello | 0,50 punti |
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
---|---|
Perfezionamento post diploma annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 punto |
Master di I livello annuale 1500 ore – 60 CFU | 3 punti |
Allegato 2 al D.M. 235 del 1 Aprile 2014 punto C.7 – I punteggi sopra indicati si riferiscono alle tabelle di valutazione delle ultime graduatorie ministeriali.
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
---|---|
Perfezionamento post diploma annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 punto |
Master di I livello annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 punto |
Perfezionamento Post Laurea Biennale – Art.6 l.341/90 | 5 punti |
C.C.N.I. del 11/04/2017 Tabella Titoli Generali Lettera D – I punteggi sopra indicati si riferiscono alle tabelle di valutazione delle ultime graduatorie ministeriali.
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
---|---|
Certificazione di Inglese – C1 | 6 punti |
Certificazione di Inglese – C2 | 9 punti |
Master di I e II livello | 1,5 punti |
Tabella Titoli – I punteggi sopra indicati si riferiscono alle tabelle di valutazione delle ultime graduatorie ministeriali.
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
---|---|
Master di I livello annuale 1500 ore – 60 CFU | 3 punti |
Tabella Incarichi – I punteggi sopra indicati si riferiscono alle tabelle di valutazione delle ultime graduatorie ministeriali.
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
---|---|
Certificazione IDCERT | 0,60 punti |
D.M. 640 del 30 Agosto 2017 – I punteggi sopra indicati si riferiscono alle tabelle di valutazione delle ultime graduatorie ministeriali.
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
---|---|
Certificazione IDCERT | 0,60 punti |
Si rimanda agli USR (Uffici Scolastici Regionali) per le tabelle di valutazione titoli del Personale ATA – Concorso Scuola: I punteggi sopra indicati si riferiscono alle tabelle di valutazione delle ultime graduatorie ministeriali.